2004-2007 © Балаковский спидвей!


Турбина - Спидвей-Центр 08.06.2005

«Спидвей – Центр» 54 – 36 «Турбина» (08/09/05)

1. Флюр Калимуллин: (2,3,22,1,0) = 10

2. Роман Захаров: (1,2,1,-,-) = 4

3. Дмитрий Старостин: (0,Ф/С,П,-,-) = -

4. Виталий Матвеев: (1,2,2,2,2) = 9

5. Алексей Гузаев: (0,1,-,-,-) = 1

6. Александр Косолапкин: (0,1,-,-,-) = 1

7. Кирилл Филинов: (0,2,1,0,-) = 3

8. Ленар Нигматзянов: (1,2,2,2,1) = 8

9. Андрей Королев: (3,0,3,-,-) = 6

10. Максим Богданов: (1,1,1,п/и, -) = 3

11. Николай Кокин: (3,3,3,3,-) = 12

12. Георгий Ишутин: (2,1,сх, с/х,-) = 3

13. Леонид Паура: (3,3,3,2,-) = 11

14. Александр Иванов (2,3,1,п,-) = 6

15. Александр Довженко (1,0,0,-,-) = 1

16. Кястас Пуоджукс (3,3,3,3,-) = 12

Автор: Садчикова Ася
Почта: as@balakovo.com.ru
Сайт: www.turbina.net

Распечатать Закрыть


2004-2007 © Балаковский спидвей!