Турбина-Лукойл
28.04.2005
Результаты вчерашней гонки расстроили не только всех болельщиков нашей комнды, но в первую очередь ее руководство. Сегодня часть гонщиков "Турбины" прибыла в Балаково в семь часов утра, из Октябрьского в срочном порядке отозваны Алексей Гузаев, Кирилл Филинов, Дмитрий Старостин, оставшиеся было в городе до третьего мая. Сейчас тренером команды продумывается более плотный и жесткий график подготовки спортсменов к гонкам.
ЛУКОЙЛ - 68
9. Денис ГИЗАТУЛЛИН (2 3 3 2) 10
10. Руслан ГАТИЯТОВ (1 2 1 2) 6
11. Семен ВЛАСОВ (3 3 3 3) 12
12. Артур НАФИКОВ (1 1 2) 4
13. Талгат ГАЛЕЕВ (П 3 2 3) 8
14. Марат ГАТИЯТОВ (3 2 3) 8
15. Максим КАЛИМУЛЛИН (2 3 2 2) 9
16. Ренат ГАФУРОВ (2 3 3 3) 11
ТУРБИНА - 21
1. Виталий МАТВЕЕВ (3 0 2 сх) 5
2. Роман ЗАХАРОВ (Ф 0 0) 0
3. Александр КОСОЛАПКИН (0 0 0 0) 0
4. Флюр КАЛИМУЛЛИН (2 1 2 1 1) 7
5. Роман МАШИН (0) 0
6. Алексей ГУЗАЕВ (0 1 П) 1
7. Кирилл ФИЛИНОВ (2 1 1 1 1) 6
8. Ленар НИГМАТЗЯНОВ (П 1 И 1 С) 2
От заезда к заезду:
1. Матвеев, Гизатуллин, Р.Гатиятов, Захаров - Ф. 3-3.
2. Власов, Ф.Калимуллин, Нафиков, Косолапкин. 4-2 (7-5). +2
3. М.Гатиятов, Филинов, Нигматзянов - ПИ, Галеев - ПИ. 3-2 (10-7). +3
4. Власов, М.Калимуллин, Филинов, Косолапкин. 5-1 (15-8). +7
5. Галеев, Р.Гатиятов, Нигматзянов, Захаров. 5-1 (20-9). +11
6. Гизатуллин, Гафуров, Ф.Калимуллин, Матвеев. 5-1 (25-10). +15
7. М.Калимуллин, М.Гатиятов, Филинов, Гузаев. 5-1 (30-11). +19
8. Власов, Матвеев, Нафиков, Захаров. 4-2 (34-13). +21
9. Гафуров, Ф.Калимуллин, Р.Гатиятов, Косолапкин. 4-2 (38-15). +23
10. Гафуров, М.Калимуллин, Гузаев, Нигматзянов - И. 5-1 (43-16). +27
11. М.Гатиятов, Галеев, Филинов, Косолапкин. 5-1 (48-17). +31
12. Гизатуллин, Нафиков, Нигматзянов, Машин. 5-1 (53-18). +35
13. Галеев, Р.Гатиятов, Ф.Калимуллин, Матвеев - С. 5-1 (58-19). +39
14. Власов, М.Калимуллин, Филинов, Гузаев - ПИ. 5-1 (63-20). +43
15. Гафуров, Гизатуллин, Ф.Калимуллин, Нигматзянов - С. 5-1 (68-21). +47
результаты заездов взяты с www.irgiz.narod.ru